Đăng nhập
Một số trang thiết bị phục vụ cho kiểm toán năng lượng
NHÂN LỰC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
Đội ngũ cán bộ nhân viên: bao gồm các thạc sỹ, kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm, làm việc chuyên nghiệp kết hợp với các chuyên gia đầu ngành tiết kiệm năng lượng, điện – nhiệt – lạnh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Đội ngũ kiểm toán viên năng lượng có chứng chỉ KIỂM TOÁN VIÊN NĂNG LƯỢNG quốc tế và của Bộ Công Thương.
Thiết bị đo kiểm toán năng lượng: đồng hồ đo cường độ sáng, bộ dụng cụ đo công suất và phân tích chất lượng điện năng, đo nhiệt độ, áp suất, đo tốc độ quay, đo độ rung, máy phân tích khói,…
Xưởng chế tạo: diện tích hơn 1000 m2, được trang bị các máy công cụ như máy khoan, máy tiện, máy lốc, máy hàn, cầu trục…
DỤNG CỤ ĐO PHỤC VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
STT | Tên dụng cụ đo | Hình ảnh |
1 | Thiết bị phân tích công suất điện (Energytest 2020E)+ Có khả năng phân tích, lưu trữ các hoạt động của điện áp, dòng điện, sóng hài thứ cấp, công suất và các nguồn năng lượng khác.+ Có khả năng kiểm tra phân tích nguồn cung cấp, đánh giá các giá trị tiêu thụ công suất của các thiết bị. | |
2 | Ampe kìmDùng để đo điện áp, cường độ dòng điện, điện trở và nhiệt độ | |
3 | Hỏa kế hồng ngoại UX-10PĐo nhiệt độ mà không bị tác động bởi tác nhân bên ngoài như khói, hơi nước, bụi… | |
4 | Thiết bị phân tích khí, khói thải (IMR 2800P)Phân tích thành phần có trong khí như CO, O2, NO2, SO2, H2S, HC, nhiệt độ khí…có thể đưa kết quả ra máy tính nhờ cổng kết nối RS-232 | |
5 | Thiết bị đo tốc độ, lưu lượng, nhiệt độ, độ ẩm không khí -TSI 8346 | |
6 | Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm, khí CO, CO2 không khí trong nhà | |
7 | Thiết bị phát hiện rò rỉ môi chất lạnh – Robinair 166000. | |
8 | Đồng hồ đo chân không hiện số:Đo chân không trong các hệ thống rút chân không với độ phân giải cao chỉ 1 micron và cho biết kết quả nhanh chóng chỉ trong 1/2 giây rất phù hợp với những bài thí nghiệm cần độ chính xác cao mà tốn ít thời gian. | |
9 | Lux kế – Light meter: Đo độ rọi ánh sáng | |
10 | Thiết bị đo lưu lượng bằng siêu âm (Ultrasonic Flowmeter)Model: 7ME 3310 | |
11 | Thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại (Infrared thermometer) |
------------------------------------------------------------------------
Quý vị muốn cắt giảm tiêu thụ năng lượng hàng năm hiệu quả , hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
Tel: 04 3623.1060
Fax: 04 3623.1061
Mr. Phạm Văn Tân - Giám đốc
Giảng viên Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt-Lạnh, Trường ĐHBK HN
Mobi: 091.353.7190 / 091.437.7190
Email: tanphamvan.ihere@gmail.com
Tin tức mới
Kiểm toán năng lượng và các xu hướng mới
Kiểm toán năng lượng cũng quan trọng như kiểm toán tài chính. Sử dụng năng lượng kém hiệu quả là sự lãng phí rất lớn.